|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Materiaal: | PET/VMPET/PE | Industrieel gebruik: | elektrisch product |
|---|---|---|---|
| Maat: | Aanpassen | Statisch Bederf: | minder dan 0,03 seconden |
| Dikte: | 0.075mm, 0.1mm | kleur: | Splinter grijs |
| Hoog licht: | Antistatische Beveiligingszakken,esd beveiligingszak |
||
Fysieke eigenschappen
| Item | Eenheid | Teststandaard en resultaat |
| Metaallaag weerstand | Ohm / sq | <100 |
| Optische transmissie met metalen laag | Optische dichtheid | 40% -70% |
| Oppervlakteweerstand | Ohm / sq | 10 ^ 8-10 ^ 11 |
| Tijd voor statische verwijdering | 5000-0V | <0,02 sec FTMS 101 Methode 4046 |
| Lekbestendigheid | PSI | ASTM E D3420> 12 lbs, 50N |
| MVTR | Gm / 100in-2 / 24hrs | ASTM E 96 <0.3 |
| Thermische sealtijd | S | 0,5 - 3,5 seconden |
| Hete afdichtingstemperatuur | F | 250-375F |
| Seal Strength | N / 15mm | ASTM D-882-91 ≥12 lbs / inch |
Om u een nauwkeurige en snelle prijs te bieden,
pls vriendelijk stuur uw gegevens naar ons: referentiebeelden, binnenmaat of buitenmaat, hoeveelheid, verzoek om te printen.
E-mail: annie.chen@dgwanhao.com


Contactpersoon: Mr. Carl
Tel.: +86 769 88185518 ext: 218
Fax: 86-769-88185538